<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBASTICA &#187; css-codigos</title>
	<atom:link href="http://webastica.com/category/css-codigos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webastica.com</link>
	<description>Artículos, tutoriales y showcase sobre diseño y desarrollo web, e-marketing, tendencias creativas, diseño gráfico y tipografías</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2010 00:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>12 herramientas online para desarrollar paletas de colores para nuestros diseños</title>
		<link>http://webastica.com/2009/10/12-herramientas-online-para-desarrollar-paletas-de-colores-para-nuestros-disenos/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/10/12-herramientas-online-para-desarrollar-paletas-de-colores-para-nuestros-disenos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[css-codigos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Paletas de colores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Les presento una selección de 12 sitios con tremendas herramientas online para la inspiración y creación de paletas de colores para nuestros diseños y proyectos web, cada uno de ellos con su propia modalidad nos facilitan encontrar y desarrollar fabulosos juegos de colores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/10/12-herramientas-online-para-desarrollar-paletas-de-colores-para-nuestros-disenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 opciones de tabs animados para tus proyectos web</title>
		<link>http://webastica.com/2009/10/22-opciones-de-tabs-animados-para-tus-proyectos-web/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/10/22-opciones-de-tabs-animados-para-tus-proyectos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 22:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[css-codigos]]></category>
		<category><![CDATA[Códigos]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[El uso de contenedores animados <span class="codigoama">Tabs</span> se ha convertido en algo fundamental en el diseño web, no solo porque nos  permiten presentar nuestros contenidos de forma organizada sino por el alto grado de practicidad que le podemos inyectar con su uso a nuestros proyectos web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/10/22-opciones-de-tabs-animados-para-tus-proyectos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 opciones para crear Tooltips efectivos</title>
		<link>http://webastica.com/2009/09/11-opciones-para-crear-tooltips-efectivos/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/09/11-opciones-para-crear-tooltips-efectivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 04:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[css-codigos]]></category>
		<category><![CDATA[tooltips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Contar con un buen tooltip es fundamental para la estetica, presentacion y usabilidad en el diseño web moderno, aca los dejo con una selección muy particular de 11 alternativas de scripts que van desde los que ofrecen opciones de movilidad y desvanecimiento hasta aquellos que por ser scripts tan livianos se vuleven irresistibles en nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/09/11-opciones-para-crear-tooltips-efectivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

