<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBASTICA &#187; Desarrollo web</title>
	<atom:link href="http://webastica.com/category/desarrollo-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webastica.com</link>
	<description>Artículos, tutoriales y showcase sobre diseño y desarrollo web, e-marketing, tendencias creativas, diseño gráfico y tipografías</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>5 cosas que deberíamos monitorear de la competencia</title>
		<link>http://webastica.com/2009/12/5-cosas-que-deberiamos-monitorear-de-la-competencia/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/12/5-cosas-que-deberiamos-monitorear-de-la-competencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 01:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Competitividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Monitorear la competencia es una práctica saludable para toda empresa o profesional independiente, pues ayuda a poner en perspectiva nuestros niveles de competitividad y definir más claramente la estrategia de diferenciación a seguir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/12/5-cosas-que-deberiamos-monitorear-de-la-competencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves para una web de alto rendimiento: quién se encarga del proyecto en la empresa</title>
		<link>http://webastica.com/2009/11/claves-para-una-web-de-alto-rendimiento-quien-se-encarga-del-proyecto-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/11/claves-para-una-web-de-alto-rendimiento-quien-se-encarga-del-proyecto-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Trato con clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[De lo mejor de la web les traigo en esta ocasión un excelente artículo sobre la importancia de la correcta planificación estratégica en todo proyecto web y, como la delegación del personal adecuado para su seguimiento es de vital trascendencia para el cumplimiento de los objetivos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/11/claves-para-una-web-de-alto-rendimiento-quien-se-encarga-del-proyecto-en-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construyendo una web con poca colaboración del cliente</title>
		<link>http://webastica.com/2009/10/construyendo-una-web-con-poca-colaboracion-del-cliente/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/10/construyendo-una-web-con-poca-colaboracion-del-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Trato con clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Es común que dentro de nuestro portafolio exista mas de algún proyecto que recordamos con un mal sabor de boca, sitios web condenados a la mediocridad por la falta de colaboración del cliente o bien proyectos que perdieron la rentabilidad esperada por los retrasos en la facilitación de los insumos logísticos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/10/construyendo-una-web-con-poca-colaboracion-del-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos prácticos para mejorar la experiencia de usuario de tu página web</title>
		<link>http://webastica.com/2009/09/consejos-practicos-para-mejorar-la-experiencia-de-usuario-de-tu-pagina-web/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/09/consejos-practicos-para-mejorar-la-experiencia-de-usuario-de-tu-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 04:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Para obtener mejores resultados de nuestros proyectos e iniciativas web es necesario hacer de la estadía de nuestros visitantes una experiencia productiva, para lograrlo aca mostramos una serie de consejos prácticos que te permitiran hacer una análisis rápido de usabilidad en tu site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/09/consejos-practicos-para-mejorar-la-experiencia-de-usuario-de-tu-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demuestre con números el valor de su contenido</title>
		<link>http://webastica.com/2009/09/demuestre-con-numeros-el-valor-de-su-contenido/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/09/demuestre-con-numeros-el-valor-de-su-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de la información]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Contenido significa negocios. El contenido de calidad produce resultados. No obstante, usted necesita articular el valor que rinde su contenido. Muchos gestores tratan de hacer demasiado con sus páginas web. Tienen tanto contenido que gestionar que apenas tienen tiempo para los números.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/09/demuestre-con-numeros-el-valor-de-su-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifras que justifican el contenido de calidad</title>
		<link>http://webastica.com/2009/09/cifras-que-justifican-el-contenido-de-calidad/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/09/cifras-que-justifican-el-contenido-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 04:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[El principal argumento empresarial de una página web es el autoservicio. Para maximizar el valor del autoservicio, se requiere un menú limitado, una transacción rápida y un volumen significativo de personas. Supongamos que su web tiene 5.000 páginas de contenido. Supongamos que el costo de publicación por página es de 100 dólares. El costo total, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/09/cifras-que-justifican-el-contenido-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La página de doble entrada (como diseñar una portada que cautive)</title>
		<link>http://webastica.com/2009/08/la-pagina-de-doble-entrada-como-disenar-una-portada-que-cautive/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/08/la-pagina-de-doble-entrada-como-disenar-una-portada-que-cautive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Por poco que nos movamos en Internet en los sitios de marketing y comercio, veremos que los aspectos de promoción y publicidad de webs son profusamente tratados en todas partes. Sin embargo, se tratan muchísimo menos los demás pasos de la venta como son la captación de los visitantes que recibimos, el establecimiento de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/08/la-pagina-de-doble-entrada-como-disenar-una-portada-que-cautive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distintas ofertas; un mismo web</title>
		<link>http://webastica.com/2009/08/distintas-ofertas-un-mismo-web/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/08/distintas-ofertas-un-mismo-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Hemos dicho en otras ocasiones que el punto de partida de cualquier estrategia en Internet es la definición del cliente al que queremos atender. Sin eso, no es posible ni pensar en servicios a ofrecer, ni en un diseño de web adecuado, ni en los mejores contenidos a ofrecer, ni en la forma de alcanzar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/08/distintas-ofertas-un-mismo-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

