<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBASTICA &#187; rentabilidad</title>
	<atom:link href="http://webastica.com/tag/rentabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webastica.com</link>
	<description>Artículos, tutoriales y showcase sobre diseño y desarrollo web, e-marketing, tendencias creativas, diseño gráfico y tipografías</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2010 00:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Demuestre con números el valor de su contenido</title>
		<link>http://webastica.com/2009/09/demuestre-con-numeros-el-valor-de-su-contenido/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/09/demuestre-con-numeros-el-valor-de-su-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de la información]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Contenido significa negocios. El contenido de calidad produce resultados. No obstante, usted necesita articular el valor que rinde su contenido. Muchos gestores tratan de hacer demasiado con sus páginas web. Tienen tanto contenido que gestionar que apenas tienen tiempo para los números.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/09/demuestre-con-numeros-el-valor-de-su-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

