<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBASTICA &#187; Usabilidad</title>
	<atom:link href="http://webastica.com/tag/usabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webastica.com</link>
	<description>Artículos, tutoriales y showcase sobre diseño y desarrollo web, e-marketing, tendencias creativas, diseño gráfico y tipografías</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2010 00:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>20 directrices básicas de usabilidad para el home page</title>
		<link>http://webastica.com/2010/03/20-directrices-basicas-de-usabilidad-para-el-home-page/</link>
		<comments>http://webastica.com/2010/03/20-directrices-basicas-de-usabilidad-para-el-home-page/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[home page]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Es conocido que un porcentaje importante de los navegantes no pasan de ver solo la página de inicio de los sitios web que visitan, es por ello que tenemos el gran reto de construir diseños que atraigan, gusten, sirvan, comuniquen e incentiven a la acción deseada a nuestros visitantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2010/03/20-directrices-basicas-de-usabilidad-para-el-home-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdad: El contenido importante debe estar a un clic de distancia</title>
		<link>http://webastica.com/2010/02/verdad-el-contenido-importante-debe-estar-a-un-clic-de-distancia/</link>
		<comments>http://webastica.com/2010/02/verdad-el-contenido-importante-debe-estar-a-un-clic-de-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de portadas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Recuerdo que este era uno de los primeros preceptos teóricos del desarrollo web que escuche allá por el año 2000 sin embargo no fue hasta el 2005 que se reafirmo su validez gracias a las nuevas tendencias de diseño web con mayor enfoque comunicacional estratégico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2010/02/verdad-el-contenido-importante-debe-estar-a-un-clic-de-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mito: Al usuario no le gusta desplazarse verticalmente por los sitios web</title>
		<link>http://webastica.com/2010/01/mito-al-usuario-no-le-gusta-desplazarse-verticalmente-por-los-sitios/</link>
		<comments>http://webastica.com/2010/01/mito-al-usuario-no-le-gusta-desplazarse-verticalmente-por-los-sitios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 00:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Mito o Realidad]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[Lo que verdaderamente odia el usuario es tener que desplazarse verticalmente por contenidos sin valor, con poca legibilidad, excedidos de publicidad, sin el contraste visual adecuado, mal redactados, engañosos, poco interesantes o de ningún interés para él,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2010/01/mito-al-usuario-no-le-gusta-desplazarse-verticalmente-por-los-sitios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No todo tiene que estar en tus menús</title>
		<link>http://webastica.com/2010/01/no-todo-tiene-que-estar-en-tus-menus/</link>
		<comments>http://webastica.com/2010/01/no-todo-tiene-que-estar-en-tus-menus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Navegación]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Los menús de navegación son más que una simple botonera horizontal, representan la lógica de movimiento que nos interesa que nuestros usuarios realicen, por ello de lo mejor de la web te presento un artículo muy conciso sobre algunas consideraciones importantes para el diseño efectivo de nuestros menús de navegación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2010/01/no-todo-tiene-que-estar-en-tus-menus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El uso de Breadcrumb para orientar al usuario</title>
		<link>http://webastica.com/2009/09/el-uso-de-breadcrumb-para-orientar-al-usuario/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/09/el-uso-de-breadcrumb-para-orientar-al-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 04:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[En Internet es necesario que el usuario sepa en todo momento dónde se encuentra, cómo ha llegado hasta allí y tener la posibilidad de volver a una posición anterior de su camino en el momento que él lo deseé. El Breadcrumb ayuda al usuario a resolver estas cuestiones, como un sistema de navegación auxiliar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/09/el-uso-de-breadcrumb-para-orientar-al-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos prácticos para mejorar la experiencia de usuario de tu página web</title>
		<link>http://webastica.com/2009/09/consejos-practicos-para-mejorar-la-experiencia-de-usuario-de-tu-pagina-web/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/09/consejos-practicos-para-mejorar-la-experiencia-de-usuario-de-tu-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 04:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Para obtener mejores resultados de nuestros proyectos e iniciativas web es necesario hacer de la estadía de nuestros visitantes una experiencia productiva, para lograrlo aca mostramos una serie de consejos prácticos que te permitiran hacer una análisis rápido de usabilidad en tu site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/09/consejos-practicos-para-mejorar-la-experiencia-de-usuario-de-tu-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si no lo haces fácil, los usuarios se marcharán de tu web</title>
		<link>http://webastica.com/2009/08/si-no-lo-haces-facil-los-usuarios-se-marcharan-de-tu-web/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/08/si-no-lo-haces-facil-los-usuarios-se-marcharan-de-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Aunque sea el menos común de los sentidos, el sentido común es el único que puede acercar a los usuarios a la Red a través de la sencillez y el sentido práctico&#8221; Desde junio de 1995, Jacob Nielsen venía detectando y describiendo numerosos ejemplos de falta de usabilidad de las páginas web, a la vez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/08/si-no-lo-haces-facil-los-usuarios-se-marcharan-de-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El éxito de YouTube y los blogs prueba el valor de la simplicidad</title>
		<link>http://webastica.com/2009/08/el-exito-de-youtube-y-los-blogs-prueba-el-valor-de-la-simplicidad/</link>
		<comments>http://webastica.com/2009/08/el-exito-de-youtube-y-los-blogs-prueba-el-valor-de-la-simplicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrdevany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webastica.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Jakob Nielsen es uno de los hombres que más ha influido en la construcción de Internet tal y como la conocemos, pues ha marcado las tendencias de diseño seguidas por los principales sitios web. Todas sus teorías giran en torno a la sencillez para lograr que el usuario pueda encontrar lo que busca de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webastica.com/2009/08/el-exito-de-youtube-y-los-blogs-prueba-el-valor-de-la-simplicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

